![]() |
|||||||
tenis | squash | textil | vypletacie stroje | akcia | |||
MUŽI | |||||||
Wael El
Hindi / Alister Walker / Thierry Lincou |
|||||||
7 Mohmed El Shorbagy / Egypt / jr majster sveta 2008 / TF Carboflex 130 | |||||||
10 Omar Mosaad / Egypt / víťaz British Open junior 2007 U19 | |||||||
12 Alister Walker / Anglicko / Tecnifibre Suprem NG 130 | |||||||
24 Aamir Atlas Khan / Pakistan / finalista British Open junior 2007 U19 | |||||||
40 Grégoire Marche / Francúzsko / jr majster Európy 2008 | |||||||
48 Ján Koukal / Česká republika / Tecnifibre Carboflex 125 | |||||||
53 Joe Lee / Veľká Británia / Tecnifibre Carboflex 140 | |||||||
55 Amr Khaled Khalifa / Egypt | |||||||
58 Andrew Wagih Shoukry / Egypt | |||||||
Lucas Serme / Francúzsko / jr majster Európy 2010 / TF Suprem NG 130 | |||||||
Ben Coleman / Veľká Británia / Tecnifibre Suprem NG 130 | |||||||
Nathan Lake / Veľká Británia / finalista majstrovstiev Európy 2011 | |||||||
Geoffrey Demont / Francúzsko / Tecnifibre Carboflex 130 | |||||||
Thierry Lincou / Francúzsko / majster sveta 2004 / PSA Nr. 1 | |||||||
Wael El Hindi / Egypt / Tecnifibre Dynergy Kickstep 125 | |||||||
ŽENY | |||||||
13 Low Wee Wern / Malaysia / trojnásobná majsterka Ázie | |||||||
23 Dipika Pallikal / India / víťazka British a Asian Jr. Open / TF Suprem Ruby | |||||||
25 Nour El Sherbini / Egypt / víťazka Heliopolis Open / TF Carboflex 130 | |||||||
JUNIORI | |||||||
Ashley Davies / Veľká Británia / víťaz Belgian jr Open U15 / TF Suprem NG | |||||||
Andrew Wagih / Egypt / finalista British junior Open U17 | |||||||
Amr Khaled Khalifa / Egypt / víťaz British junior Open U15 | |||||||
Enzo Corigliano / Francúzsko / ESRF U15 Nr. 3 / TF Carboflex 130 | |||||||
Lucas Rousselet / Francúzsko | |||||||
Hamish Falconer / Veľká Británia | |||||||
Richie Fallows / Veľká Británia | |||||||
Heba El Torky / Egypt / víťazka British junior Open U17 | |||||||
Alia Balbaa / Egypt / finalistka British junior Open U17 | |||||||
Thierry Lincou | |||||||
![]() |
|||||||
Dátum narodenia: 2. 4. 1976 | |||||||
Krajina: Francúzsko | |||||||
Najlepšie umiestnenie (PSA): 1 | |||||||
Raketa / výplet: Carboflex 140 + X-one Biphase red | |||||||
Najlepšie výsledky: | |||||||
![]() |
|||||||
osemnásobný majster Francúzska | |||||||
majster sveta 2004 | |||||||
člen najlepšieho tímu sveta (2005) | |||||||
víťaz Pakistan Open (2005) | |||||||
víťaz Canary Wharf Classic Londýn (2006) | |||||||
Wael El Hindi | |||||||
![]() |
|||||||
Dátum narodenia: 25. 6. 1980 | |||||||
Krajina: Egypt | |||||||
Najlepšie umiestnenie (PSA): 8 | |||||||
Raketa / výplet: Dynergy Tour 125 + X-one Biphase red | |||||||
Najlepšie výsledky: | |||||||
![]() |
|||||||
semifinalista Qatar Classic (2007) | |||||||
finalista Malaysian Open (2005) |
|
||||||
člen najlepšieho tímu sveta (2005) | |||||||
Alister WALKER | |||||||
![]() |
|||||||
Dátum narodenia: 22. 9. 1982 | |||||||
Krajina: Anglicko | |||||||
Najlepšie umiestnenie (PSA): 12 | |||||||
Raketa / výplet: Tecnifibre Suprem NG 130 / TF 305 Green | |||||||
Najlepšie výsledky: | |||||||
![]() |
|||||||
semifinalista Atlanta Open | |||||||
semifinalista Forrex Dutch Open | |||||||
![]() |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
HOME | KONTAKTY | CENNÍK | HRÁČI | ||||