![]() |
|||||||
| tenis | squash | textil | vypletacie stroje | akcia | |||
| RAKETY + VÝPLETY | |||||||
| Wael El Hindi, Alister Walker, Thierry Lincou TF Absolut Squash Team |
|
||||||
| 1 Marek Manik / Tecnifibre Suprem NG 130 / TF Green 305 | |||||||
| 3 Peter Kviečinský / Tecnifibre Carboflex 125 / TF 305+ Black | |||||||
| 16 Peter Šiška / Tecnifibre Carboflex 140 / TF X-One Biphase | |||||||
| 18 Ľubo Solčanský / Tecnifibre Carboflex 140 / TF X-One Biphase | |||||||
| 23 Peter Hrúzik / Tecnifibre Suprem Calibur 135 / TF Green 305 | |||||||
| 1 Linda Hrúziková / Tecnifibre Suprem NG 130 / TF Green 305 | |||||||
| 2 Andrea Malinová / Tecnifibre Carboflex 130 / TF Green 305 | |||||||
| 3 Veronika Kučerová Tecnifibre Carboflex 130 / TF Green 305 | |||||||
| Juniori: | |||||||
| Andrea Malinová / Tecnifibre Carboflex 130 / TF Green 305 | |||||||
| Matúš Maťaš / Tecnifibre Suprem NG 130 / TF Green 305 | |||||||
| Marek Manik | |||||||
![]() |
|||||||
| Dátum narodenia: 29.09.1985 | |||||||
| Najlepšie umiestnenie (PSA): 120 | |||||||
| Najlepšie umiestnenie (SSQA): 1 | |||||||
| Raketa / výplet: Tecnifibre Suprem 130 + Green 305 | |||||||
| Najlepšie výsledky: | |||||||
![]() |
|||||||
| viacnásobný majster Slovenska | |||||||
| www.marekmanik.sk | |||||||
| Linda Hrúziková | |||||||
![]() |
|||||||
| Dátum narodenia: | |||||||
| Najlepšie umiestnenie (WISPA): 66 | |||||||
| Najlepšie umiestnenie (SSQA): 1 | |||||||
| Raketa / výplet: Tecnifibre Carboflex 130 / TF Green 305 | |||||||
| Najlepšie výsledky: | |||||||
![]() |
|||||||
| viacnásobný majster Slovenska | |||||||
|
|
|||||||
| Andrea Malinová | |||||||
![]() |
|||||||
| Dátum narodenia: | |||||||
| Najlepšie umiestnenie (WISPA): U19 10 | |||||||
| Najlepšie umiestnenie (SSQA): juniorská 1 | |||||||
| Raketa / výplet: Tecnifibre Carboflex 130 / TF Green 305 | |||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| HOME | KONTAKTY | CENNÍK | HRÁČI | ||||