![]() |
|||||||
tenis | squash | textil | vypletacie stroje | akcia | |||
RAKETY + VÝPLETY | |||||||
Wael El Hindi, Alister Walker, Thierry Lincou TF Absolut Squash Team |
|
||||||
1 Jan Koukal / Suprem NG 130 / Green 225 | |||||||
5 Jaroslav Čech / Suprem NG 130 / Green 305 | |||||||
7 Patrik Neuwirth / Carboflex 140 / Green 305 | |||||||
10 Lukáš Kratochvíl / Carboflex 140 / Green 305 | |||||||
13 Tomáš Bajgar / Dynergy 125 / Green 305 | |||||||
RAKETY | |||||||
28 Petr Steiner / Suprem 130 | |||||||
Juniori | |||||||
5 David Hálek / B19 / Carboflex 130 / Green 305 | |||||||
9 Martin Volf / 17 rokov / B19 / Carboflex 130 / Green 305 | |||||||
2 Jan Fiala / 11 rokov / B13 / Dynergy 125 / Green 305 | |||||||
Jan Koukal | |||||||
![]() |
|||||||
Dátum narodenia: 20. 6. 1983 | |||||||
Najlepšie umiestnenie (PSA): | |||||||
Najlepšie umiestnenie (ČASQ): 1 | |||||||
Raketa / výplet: Suprem NG 130 + Green 225 | |||||||
Najlepšie výsledky: | |||||||
![]() |
|||||||
desaťnásobný majster ČR | |||||||
vicemajster Európy 2005 | |||||||
víťaz 7 turnajov PSA | |||||||
semifinalista ME 2006 | |||||||
Jaroslav Čech | |||||||
![]() |
|||||||
Dátum narodenia: 28. 7. 1986 | |||||||
Najlepšie umiestnenie (PSA): | |||||||
Najlepšie umiestnenie (ČASQ): | |||||||
Raketa / výplet: Suprem NG 130 + Green 305 | |||||||
Najlepšie výsledky: | |||||||
![]() |
|||||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
HOME | KONTAKTY | CENNÍK | HRÁČI | ||||